Weekday happy hours from each bar’s own menu, in one table. Last checked 2026-09-14.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Tableau | French Quarter | Wed–Thu 3–6 drinks only | Drink+food |
| Muriel's Jackson Square | French Quarter | Mon–Fri 3–5 | Drink |
| Meril | Warehouse District | Daily 3–6 at the bar | Drink+food |
| Plates Restaurant & Bar | Warehouse District | Daily 4–6 | Drink |
| Luke | CBD | Daily 3–6 | Times only |
| Seaworthy | CBD | Daily 4–6 oyster happy hour | Times only |
| Domenica | CBD | Daily 3–5 | Times only |
| Atchafalaya | Garden District | Thu–Mon 3–4:30 | Times only |
| Bacchanal Wine | Bywater | Mon–Fri 5–7 | Times only |
| Couvant | CBD | Tue–Sat 5–7 bar | Drink |
| Boulevard American Bistro | Warehouse District | Mon all day | Drink+food |
| The Rum House | Garden District | Mon, Wed–Fri 3–6 | Drink |
| Sylvain | French Quarter | Mon–Thu 4–5 | Times only |
| Red Fish Grill | French Quarter | Daily 3–6 oyster bar | Drink+food |
| Bourbon House | French Quarter | Mon–Fri 2–5 bar | Drink+food |
| Broussard's Empire Bar | French Quarter | Mon, Thu–Sun 3–6 | Times only |
| The Elysian Bar | Marigny | Daily 3–5 | Drink+food |
| The Chloe Lobby Bar | Garden District | Mon–Thu 2–5 | Times only |
| Maria's Oyster Bar | Warehouse District | Daily 4–6 | Drink+food |
| Restaurant Rebirth | Warehouse District | Mon–Sat 5–6:30 | Drink+food |
| Copper Vine | CBD | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Curio | French Quarter | Mon–Fri 3–5:30 | Drink+food |
| Brennan's Roost Bar | French Quarter | Thu, Sat–Mon 2–6 Roost Bar | Drink+food |
| The Will & The Way | French Quarter | Daily 3–7 | Times only |
| New Orleans Creole Cookery | French Quarter | Mon–Fri 3–6 | Times only |
| Bar R'evolution | French Quarter | Daily 4–6 bar | Times only |
| Cane & Table | French Quarter | Mon–Fri 5–7 (press) | Press |
| Good Catch | CBD | Daily 4:30–6:30 | Times only |
| Saint John | CBD | Daily 3–6 | Drink+food |
| Desi Vega's Steakhouse | CBD | Tue–Fri 4–6 (press) | Press |
| Maypop | CBD | Weekdays 5–6 | Times only |
| 34 Restaurant & Bar | CBD | Daily 4–6 (press) | Press |
| Juan's Flying Burrito | CBD | Daily 2–6 (press) | Press |
| Baroness on Baronne | CBD | Wed–Fri 4:30–7 (press) | Press |
| Briquette | Warehouse District | Daily 5–6 | Times only |
| Grand Isle | Warehouse District | Wed–Fri 4–6 | Drink+food |
| Peacock Room | Warehouse District | Daily 4–6 (press) | Press |
| Mister Oso | Warehouse District | Thu–Fri 3–6 (press) | Press |
| Superior Seafood | Garden District | Daily 4–6:30 | Drink+food |
| Audubon Clubhouse | Garden District | Mon–Thu 3–6 | Drink+food |
| Shaya | Garden District | Weekdays 4–6 | Times only |
| Sidecar Patio & Oyster Bar | Garden District | Mon–Fri 4–6 (press) | Press |
| Gris-Gris | Garden District | Daily 3–6 (press) | Press |
| The Bower | Garden District | Daily 4–6 (press) | Press |
| Barrel Proof | Garden District | Daily 4–6 (press) | Press |
| The Avenue Pub | Garden District | Mon–Fri 3–6 (press) | Press |
| Bayou Bar | Garden District | Mon–Thu 3–6 (press) | Press |
| Baru | Garden District | Mon–Thu 5–6:30 (press) | Press |
| Lula Restaurant Distillery | Garden District | Daily 4–6 (press) | Press |
| Tito's Ceviche & Pisco | Garden District | Mon–Fri 3–6 (press) | Press |
| St. Roch Market | Marigny | Mon–Fri 3–5 | Drink+food |
| Morrow's | Marigny | Mon–Fri 4–7 (press) | Press |
| The Rambler | Marigny | Mon–Fri 4–6 (press) | Press |
| Marigny Brasserie | Marigny | Daily 5–7 (press) | Press |
| Silk Road India | Marigny | Mon–Sat 3–6 (press) | Press |
| Anna's | Marigny | Daily 4–6 downstairs (press) | Press |
| Origen Bistro | Bywater | Mon–Fri 3–6 (press) | Press |
| The Country Club | Bywater | Mon–Fri 4–7 (press) | Press |
| Capulet | Bywater | Mon–Thu 4–6 (press) | Press |
